- Каталог дизельных электростанций
- Дополнительные опции
- Условия доставки
- Монтаж дизельных электростанций
- Сервисное обслуживание
- Аренда дизельных электростанций
- Сертификаты и стандарты ДГУ
График сервисного обслуживания дизельных электростанций
Указанные ниже операции должны выполняться по достижении соответствующего времени наработки в часах или в месяцах.
— или каждые 2 недели
— или каждые 6 месяцев
— или каждые 12 месяцев
— или каждые 24 месяца.
| Каждый месяц | Каждые 50 часов | Каждые 500 часов | Каждые 1500 часов | Каждые 2000 часов | По необходимости | ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ОПЕРАЦИИ |
| | Рабочие испытания генераторной установки (резервной или EJP). | |||||
| | Проверьте топливный фильтр. | |||||
| | Замените масло в двигателе и масляный фильтр.* | |||||
| | Очистите трубку вентиляции картера. | |||||
| | Проверьте шланги и соединения входного воздуховода. | |||||
| | Замените элемент топливного фильтра. | |||||
| | Проверьте устройство автоматического натяжения и износ ремня. | |||||
| | | Проведите анализ охлаждающей жидкости и внесите присадки, если необходимо. | ||||
| | Очистите наружную поверхность радиатора или охладителя воздуха. | |||||
| | Проверьте состояние гофрированных секций выпускного трубопровода. | |||||
| | Проверьте уровень электролита в аккумуляторной батарее. | |||||
| | Проверьте электрические кабели и соединения. | |||||
| | Проверьте затяжку креплений генераторной установки и ее опор. | |||||
| | Проверьте электрические соединения генератора переменного тока. | |||||
| | Проверьте работу дроссельной заслонки. | |||||
| | Смажьте петли и замки. | |||||
| | Нанесите силиконовую смазку на прокладки и проверьте надежность уплотнений. | |||||
| | Проверьте работу зарядного устройства или генератора двигателя. | |||||
| | Проверьте виброгасители рамы (для 6цилиндровых двигателей). | |||||
| | Проведите испытание давлением системы охлаждения. | |||||
| | Промойте систему охлаждения. ** | |||||
| | | Проверьте и отрегулируйте зазоры в клапанном механизме двигателя. | ||||
| | | Регулировка двигателя. | ||||
| | Проверьте заряженность аккумуляторной батарей и состояние ее соединений. | |||||
| | Проверьте кабели и состояние соединений силовой части. | |||||
| | Затяните крепления подъемных приспособлений (для передвижных установок). | |||||
| | Проверьте работу аварийных сигналов. | |||||
| | Слейте конденсат из система отвода выхлопных газов. | |||||
| | Автоматическое опорожнение бака для добавления масла. | |||||
| | Очистите генераторную установку и проверьте изоляцию генератора переменного тока. | |||||
| | Обновите окраску, если необходимо, и произведите ремонт панелей кожуха. | |||||
| | Проверьте главный автомат защиты генератора переменного тока. | |||||
| | Проверьте надежность креплений системы отвода выхлопных газов. | |||||
| | Проведите рабочие испытания при полной нагрузке. | |||||
| | Проверьте систему отвода выхлопных газов и надежность крепления ее опор. | |||||
| | Доведите уровень охлаждающей жидкости до нормы. | |||||
| | Замените фильтрующие элементы воздушных фильтров. | |||||
| | Замените приводные ремни вентилятора и генератора. | |||||
| | Опорожните топливную систему. |
* Замените элемент первичного очистителя воздуха, если индикатор засоренности показывает разрежение 625 мм (25 дюймов) водяного столба.
** Замените масло первый раз после 100 часов (максимум) приработки. После этого заменяйте масло через каждые 250 часов. Если используется масло PLUS50 и масляные фильтры фирмы John Deere, то время между сменами масла можно увеличить на 50 часов.
*** Если используется Концентрат антифриза/Летней охлаждающей жидкости или жидкость COOLGUARD фирмы John Deere, то время между промывками можно увеличить до 3 000 часов или до 36 месяцев, в зависимости от того, что наступит раньше.
**** Модель 300: Запросите фирму ASD произвести регулировку зазоров в клапанном механизме двигателя после 500 часов эксплуатации, после этого производите регулировку зазоров каждые 1 500 часов или каждые 2 года.
Эта сводная таблица предназначена для регистрации технических обслуживаний вашей генераторной установки. Она должна заполняться техником, производящим техническое обслуживание, в соответствии с операциями, указанными в расположенном выше графике технических обслуживаний.
| Часы наработки | Дата | Выполненные работы | Техник | Часы наработки | Дата | Выполненные работы | Техник | Часы наработки | Дата | Выполненные работы | Техник |
| 500 | 1000 | 1500 | |||||||||
| 2000 | 2500 | 3000 | |||||||||
| 3500 | 4000 | 4500 | |||||||||
| 5000 | 5500 | 6000 | |||||||||
| 6500 | 7000 | 7500 | |||||||||
| 8000 | 8500 | 9000 | |||||||||
| 9500 | 10000 | 10500 | |||||||||
| 11000 | 11500 | 12000 | |||||||||
| 12500 | 13000 | 13500 | |||||||||
| 14000 | 14500 | 15000 | |||||||||
| 15500 | 16000 | 16500 | |||||||||
| 17000 | 17500 | 18000 | |||||||||
| 18500 | 19000 | 19500 | |||||||||
| 20000 | 20500 | 21000 | |||||||||
| 21500 | 22000 | 22500 | |||||||||
| 23000 | 23500 | 24000 | |||||||||
| 24500 | 25000 | 25500 | |||||||||
| 26000 | 26500 | 27000 | |||||||||
| 27500 | 28000 | 28500 | |||||||||
| 29000 | 29500 | 30000 | |||||||||
| 30500 | 31000 | 31500 | |||||||||
| 32000 | 32500 | 33000 | |||||||||
| 33500 | 34000 | 34500 | |||||||||
| 35000 | 35500 | 36000 | |||||||||
| 36500 | 37000 | 37500 | |||||||||
| 38000 | 38500 | 39000 | |||||||||
| 39500 | 40000 | 40500 | |||||||||
| 41000 | 41500 | 42000 | |||||||||
| 42500 | 43000 | 43500 | |||||||||
| 44000 | 44500 | 45000 | |||||||||
| 45500 | 46000 | 46500 | |||||||||
| 47000 | 47500 | 48000 | |||||||||
| 48500 | 49000 | 49500 |
Новую таблицу начните с наработки 50000 часов.
Замененные детали (за исключением деталей, заменяемых при профилактическом обслуживании)
| Часы наработки | Детали | Часы наработки | Детали |